出店する上で一番気になるのが、収益と投資費用です。
MOMI&TOY'S(モミアンドトイズ)では、モバイルタイプ(トレーラー)を選ぶ事により飲食ビジネス業界では極めて低水準で商売を始めることができます。
単位:円(税抜)
| 資産/開業費投資 | |
|---|---|
| ライセンス料(契約時) | 500,000 |
| ライセンス料(立地確定時) | 1,500,000 |
| 設備投資 | |
| モバイル車両 | 3,300,000 |
| 厨房設備 | 1,050,000 |
| 券売機 | 750,000 |
| 小物備品 | 300,000 |
| 合計 | 7,400,000 |
※その他、運転資金として100万円をご用意ください。
| 項目の説明 | ||
|---|---|---|
| ■ライセンス料 | : | ビジネスをはじめるにあたり 名称・ブランドマーク・ノウハウを使用できるライセンスの権利取得の費用です。 |
| ■モバイル車両 | : | MOMI&TOY'S(モミアンドトイズ)で使用するトレーラーは店舗専用の設計となっています。専用のFRP型を作成してオリジナルのトレーラーを国内で1台1台手作りで作られています。 |
| ■厨房設備 | : | 冷蔵庫からクレープ焼成器に至まで全ての設備をさしています。 |
単位:円(税抜)
| 資産/開業費投資 | |
|---|---|
| ライセンス料(契約時) | 500,000 |
| ライセンス料(立地確定時) | 1,500,000 |
| 設備投資 | |
| 保証金(商業施設に対する) | 2,000,000 |
| C工事 | 6,000,000 |
| 厨房設備 | 1,150,000 |
| 券売機 | 750,000 |
| 小物備品 | 300,000 |
| 合計 | 12,200,000 |
※その他、運転資金として100万円をご用意ください。
※一例となりますので、保証金などにより合計金額が前後いたします。
| 項目の説明 | ||
|---|---|---|
| ■ライセンス料 | : | ビジネスをはじめるにあたり 名称・ブランドマーク・ノウハウを使用できるライセンスの権利取得の費用です。 |
| ■C工事 | : | 内装工事をさします。 |
| ■厨房設備 | : | 冷蔵庫からクレープ焼成器に至まで全ての設備をさしています。 |
単位:円(税抜)
| 資産/開業費投資 | |
|---|---|
| ライセンス料(契約時) | 500,000 |
| ライセンス料(立地確定時) | 1,500,000 |
| 設備投資 | |
| 保証金(商業施設に対する) | 2,000,000 |
| C工事 | 2,000,000 |
| モバイル車両 | 3,300,000 |
| 厨房設備 | 1,050,000 |
| 券売機 | 750,000 |
| 小物備品 | 300,000 |
| 合計 | 11,400,000 |
※その他、運転資金として100万円をご用意ください。
※一例となりますので、保証金などにより合計金額が前後いたします。
| 項目の説明 | ||
|---|---|---|
| ■ライセンス料 | : | ビジネスをはじめるにあたり 名称・ブランドマーク・ノウハウを使用できるライセンスの権利取得の費用です。 |
| ■C工事 | : | 内装工事をさします。 |
| ■モバイル車両 | : | MOMI&TOY'S(モミアンドトイズ)で使用するトレーラーは店舗専用の設計となっています。専用のFRP型を作成してオリジナルのトレーラーを国内で1台1台手作りで作られています。 |
| ■厨房設備 | : | 冷蔵庫からクレープ焼成器に至まで全ての設備をさしています。 |
単位:円(税抜)
| 研修費用 | 360,000 / 1名 |
|---|---|
| オープニングサポート | 30,000 / 1名 (その他実費負担) |
| 設備投資 | |
| 2店目以降 ライセンス料金 / 1店舗毎 |
2,000,000 |
単位:円(税抜)
| 保健所営業許可申請 | 16,000 ~ |
|---|---|
| 求人費 | 75,000 ~ |
| ヒッチメンバー (本体+取付) |
45,000 ~ |
| 車両登録代行 | 別途見積もり |
| 営業許可申請代行 | 別途見積もり |
| トレーラー陸送 | 別途見積もり |
| ユニフォーム | 別途見積もり |
単位:円(税抜)
| 売上高 | 100% | 2,000,000 |
|---|---|---|
| 原材料 | 30% | 600,000 |
| 売上総利益 | 70% | 1,400,000 |
| 地代家賃 | 15% | 300,000 |
|---|---|---|
| 固定ロイヤリティー | 5% | 100,000 |
| 変動ロイヤリティー | 3% | 60,000 |
| 販促費および一般管理費計 | 23% | 460,000 |
| 店舗営業利益 | 47% | 940,000 |
| 項目の説明 | ||
|---|---|---|
| ■地代家賃 | : | 商業施設に対する賃料(水道光熱費込み 廃棄物処理費込み)です。(商業施設により経済条件は前後いたします。) |
| ■固定ロイヤリティー | : | モバイルタイプ店舗 一店にかかる固定額のロイヤリティーです。 |
| ■変動ロイヤリティー | : | 月次の総売上に対する変動型のロイヤリティーです。 |
|
※当シュミレーションは、数値や利益を保証するものではありません。損益の概要をお伝えする為の数値です。 ※ブランディングパートナーが販売する事を想定しています。そのため、人件費は考慮していません。 ※減価償却は考慮していません。 |
||